亚洲AV乱码熟妇I东方成人AVI亚洲资源视频I一区二区三区国产精品I亚州国产精品I大片网站AVI免费欧美I7m视频久操I麻豆洗B

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 夜夜6699ww爽爽婷婷 | 成人一级片 | 91精品国产色综合久久久蜜香臀 | 天天干夜夜干 | √天堂中文最新版在线中文 | 国产乱女婬av麻豆国产 | 成人网站国产在线视频内射视频 | 国产麻豆剧果冻传媒兄妹蕉谈 | 中文字幕高清在线中文字幕 | 亚洲色图欧美色 | 亚洲狠狠丁香综合一区 | 黄色一级片免费播放 | 中文字幕乱码视频32 | 国产美女精品视频线播放 | 亚洲精品tv | 麻豆av无码蜜臀av | 色视频欧美一区二区三区 | 亚洲精品日韩在线 | 无码少妇高潮浪潮av久久 | 国产不卡视频在线 | 91精品国产一区二区三区 | 男女啪啪抽搐高潮动态图 | 国产成人av影院 | 一级黄色毛片播放 | 玩弄人妻少妇精品视频 | 日产有线一区2区三区 | 亚洲一二三精品 | 国产亚洲精品久久久久久老妇 | 日韩高清一二三区 | 日韩激情电影一区二区在线 | 国产午夜鲁丝无码拍拍 | 在线观看国产午夜福利片 | 懂色av一区二区三区在线播放 | 国产午夜精品一区二区理论影院 | 日本在线看片免费人成视频 | av午夜在线观看 | 亚洲偷自拍拍综合网 | 杨幂毛片午夜性生毛片 | 一本久道综合色婷婷五月 | 国产成人精品手机在线观看 | 精品日产乱码久久久久久仙踪林 | 国产又黄又猛 | 免费av影片 | 亚洲第一大综合区 | 欧美精品一区视频 | 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 欧美超级乱婬视频播放 | 成人性生活视频在线播放 | 国产精品久久久一区二区三区网站 | 无码少妇一区二区三区免费 | 少妇1~3伦理 | 国产xxx18| 久久强奷乱码老熟女 | 拔萝卜视频在线观看高清版 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 高清免费精品国自产拍 | 精品卡一卡二卡3卡高清乱码 | 日韩一级片免费在线观看 | 伊人69| 黑人太粗太深了太硬受不了了 | 久久一本加勒比波多野结衣 | 与亲女洗澡时伦了毛片 | 国产乱理伦片在线观看 | 欧洲亚洲色视频综合在线 | 91麻豆精品久久久久蜜臀 | 国产精品人妻一区二区高 | 免费人成激情视频在线观看冫 | 免费一区二区无码东京热 | 国产三级久久久久 | 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区 | 九九日韩 | 亚洲国产18 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 亚洲人天堂| 怡春院欧美 | 舌头伸进去添的我好爽高潮欧美 | 无码人妻精品一区二区三区久久久 | 揄拍成人国产精品视频 | 国产精久久久久久妇女av | 欧美激情内射喷水高潮 | 少妇交换浪荡h肉辣文视频 欧美又大又色又爽bbbbb片 | 国产九九九九九九九a片 | 久久久久99精品成人片直播 | 中文有码视频在线播放免费 | 欧美精品国产制服第一页 | 成人天堂婷婷青青视频在线观看 | 久碰人妻人妻人妻人妻人掠 | 91精品国产一区二区三区 | 日本一级二级视频 | 亚洲黄在线观看 | 国产精品人妻一区二区三区四 | 成 人 免费观看网站 | 黄色一级免费大片 | 天堂欧美 | 韩国三级理论无码电影在线观看 | 又湿又紧又大又爽a视频 | 国产三区精品 | 亚洲国产欧美国产第一区 | 亚洲最大在线观看 |